قضاء : النبطيّة
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 1.5
حجم عدد الحيازات الحيوانية
المساحة المزروعة الحيازات ابقار اغنام ماعز خنازير
المجموع يمارسون حيازات  عدد % حيازات عدد % حيازات  عدد % حيازات  عدد %
(بالدونم) تربية الماشية معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس
دون ارض مزروعة 91 63 44 368 14.6 8 273 7.1 29 5,801 29.6          -             -    
اقل من 1 91 20 18 249 9.9 5 75 1.9 6 205 1.0          -             -    
من 1 الى 2 2,289 38 22 116 4.6 14 412 10.7 12 526 2.7          -             -    
من 2 الى 5 3,017 95 66 492 19.5 24 602 15.6 34 2,413 12.3          -             -    
من 5 الى 10 1,581 72 53 384 15.2 25 559 14.5 23 2,058 10.5          -             -    
من 10 الى 20 797 62 39 174 6.9 20 438 11.3 25 2,794 14.3          -             -    
من 20 الى 40 314 37 29 320 12.7 10 399 10.3 15 1,252 6.4          -             -    
من 40 الى 60 74 12 10 66 2.6 5 87 2.2 7 500 2.6          -             -    
من 60 الى 80 39 11 7 83 3.3 8 229 5.9 7 659 3.4          -             -    
من 80 الى 100 13 6 3 20 0.8 1 150 3.9 4 19 0.1          -             -    
من 100 الى 150 31 12 8 104 4.1 5 103 2.7 6 1,036 5.3          -             -    
من 150 الى 200 6 5 3 38 1.5 3 410 10.6 3 1,110 5.7          -             -    
من 200 الى 500 21 9 8 113 4.5 3 130 3.4 4 1,210 6.2          -             -    
اكثر من 500 3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -    
المجموع 8,367 442 310 2,527 100.0 131 3,867 100.0 175 19,583 100.0          -             -    
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير